În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către Societatea Comercială SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A, vă punem la dispoziţie următoarele informaţii:
Situație Petiții
Situație Petiții SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Perioadă raportare 01.01.2025 - 31.07.2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare: 01.05.2025 - 31.07.2025 | ||||
01 - 31.05.2025 | 01 - 30.06.2025 | 01 - 31.07.2025 | |||
Numarul total de petitii inregistrate unic per petent si per caz | 273 | 92 | 7 | 20 | 18 |
Numarul total de petitii intemeiate (solutionate favorabil), inregistrate unic per petent si per caz | 98 | 35 | 4 | 6 | 7 |
Numarul de petitii (solutionate favorabil), referitoare la dosare de dauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numarul total de petitii pentru care dosarele de dauna au fost achitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numarul total de petitii finalizate nefavorabil, inregistrate unic per petent si per caz | 175 | 57 | 3 | 14 | 11 |
Solicitări de Soluționare Alternativă a Litigiilor
Solicitări de Soluționare Alternativă a Litigiilor |
2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Perioadă raportare 01.01.2025 - 31.07.2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare: 01.05.2025 - 31.07.2025 | ||||
01 - 31.05.2025 | 01 - 30.06.2025 | 01 - 31.07.2025 | |||
Numarul total al solicitarilor de solutionare alternativa a litigiilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numarul total al solicitarilor de solutionare alternativa a litigiilor solutionate efectiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numarul total al solicitarilor de solutionare alternativa a litigiilor solutionate favorabil asiguratilor, contractantilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentantilor acestora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către Societatea Comercială SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI S.A, vă punem la dispoziţie următoarele informaţii:
Situație Petiții
Situație Petiții SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI S.A | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Perioadă raportare 01.01.2025 - 31.07.2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare: 01.05.2025 - 31.07.2025 | ||||
01 - 31.05.2025 | 01 - 30.06.2025 | 01 - 31.07.2025 | |||
Numarul total de petitii inregistrate unic per petent si per caz | 30 | 12 | 1 | 3 | 4 |
Numarul total de petitii intemeiate (solutionate favorabil), inregistrate unic per petent si per caz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numarul de petitii (solutionate favorabil), referitoare la dosare de dauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numarul total de petitii pentru care dosarele de dauna au fost achitate | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Numarul total de petitii finalizate nefavorabil, inregistrate unic per petent si per caz | 26 | 10 | 0 | 4 | 2 |
Solicitări de Soluționare Alternativă a Litigiilor
Solicitări de Soluționare Alternativă a Litigiilor |
2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Perioadă raportare 01.01.2025 - 31.07.2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare: 01.05.2025 - 31.07.2025 | ||||
01 - 31.05.2025 | 01 - 30.06.2025 | 01 - 31.07.2025 | |||
Numarul total al solicitarilor de solutionare alternativa a litigiilor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Numarul total al solicitarilor de solutionare alternativa a litigiilor solutionate efectiv | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Numarul total al solicitarilor de solutionare alternativa a litigiilor solutionate favorabil asiguratilor, contractantilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentantilor acestora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |