Fonduri de investitii Signal Iduna

Fonduri de investitii Signal Iduna

Alegeti data evaluarii unitatii de fond: Moneda fond:


Nume fondPret cumparare / unitPret vanzare / unitEvolutie pret vanzare fata
de saptamana precendenta %
Evolutie pret vanzare fata
de inceputul anului %
Signal Komfort 23,389442 RON 22,219970 RON 0,36 % 11,67 %
Signal Attraktiv 70,635126 RON 67,103370 RON 0,54 % 19,45 %
Signal Konservativ 16,080632 RON 15,276600 RON 0,12 % 1,04 %
Zepter Actiuni 9,972842 RON 9,474200 RON 0,47 % 12,14 %
Zepter Mixt 10,804211 RON 10,264000 RON 0,47 % 8,26 %
Zepter Obligatiuni 11,361263 RON 10,793200 RON 0,38 % 6,03 %
HANSAAmerika 39,671263 EUR 37,687700 EUR 1,37 % 5,81 %
HANSAasia 37,703053 EUR 35,817900 EUR 4,86 % 11,21 %
HANSAEuropa 36,829368 EUR 34,987900 EUR 1,63 % 9,04 %
HANSAimmobilia 49,618105 EUR 47,137200 EUR 0,04 % 0,45 %
HANSAinternational 20,746105 EUR 19,708800 EUR 0,10 % 2,34 %
HANSAzins 26,514211 EUR 25,188500 EUR -0,04 % 0,68 %
HI Topselect D 42,839579 EUR 40,697600 EUR 1,37 % 10,39 %
HI Topselect W 55,080947 EUR 52,326900 EUR 0,91 % 5,85 %
HANSAgeldmarkt 53,481053 EUR 50,807000 EUR 0,06 % 0,85 %
HANSAsecur 29,745579 EUR 28,258300 EUR 1,95 % 15,35 %
HANSAgold 84,310737 EUR 80,095200 EUR -0,29 % 7,19 %


Fond: De la: Pana la:

Valoare la data: 10.12.2010: 20,260580 RON

Valoarea la data: 23.02.2012: 22,184170 RON

Variatia in perioada selectata: 1,923590 RON

Variatia procentuala in perioda selectata: 9,49%